Taas nga tensile spring wire, hayag, init nga gituslob nga galvanized wire
Mubo nga paghulagway:
Pagtino alang sa taas nga carbon steel wire
Diametro | TOLERANCE/mm | Tensile Strength Para sa Wire Grades (N/mm2) | ||
A | B | C | ||
1.00-1.50 | ±0.015 | 1850-2220 | ——— | 2090-2450 |
1.50-2.00 | ±0.020 | 1770-2080 | ——— | 1980-2310 |
2.00-2.50 | ±0.035 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 |
2.50-2.70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2.70-3.00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3.20-3.50 | ±0.045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3.50-4.00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
4.00-4.20 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4.20-4.50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4.50-4.70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4.70-5.00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5.60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 | ±0.050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
7.00-8.00 | 1400-1550 | 1480-1630 | 1710-1860 | |
8.00-8.50 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 |
Propesyonal nga kagamitan sa produksiyon, episyente nga kahusayan sa produksiyon.Hugot nga pagkontrol sa kalidad ug igo nga hilaw nga materyales.Hatagi ang mga kustomer og mas garantiya nga mga produkto.
Ang aplikasyon sa steel wire
Taas nga carbon steel wire ni packing
Mga Sertipikasyon
Mga detalye sa pagkarga sa steel wire
Lima ka Star nga kalidad sa produkto, Lima ka Star nga kahusayan sa pagtrabaho, Lima ka Star nga serbisyo, Padayon nga gipalapdan ang among negosyo sa pag-eksport, Gibaligya ang among mga produkto sa tibuuk kalibutan!
Anghel steel bar
Steel pipe
Prestressed steel strand
Steel coil
Corrugated nga atop nga palid
Steel bar
Q1: Naghatag ka ba og mga sample?Libre ba kini o sobra?
A1: Oo, makahatag kami og mga sample nga walay bayad ug ang kustomer mobayad sa kargamento.
Q2: Unsa kaha kung wala koy kasinatian sa pag-eksport?
A2: Kami adunay kasaligan nga ahente sa forwarder nga makapadala mga butang kanimo pinaagi sa dagat / hangin / Express sa imong pultahan.Bisan unsa nga paagi, kami motabang kanimo sa pagpili sa labing angay nga serbisyo sa pagpadala.
Q3: Unsa ka dugay ang imong lead time?
A3: Kon kini anaa sa stock, kini kasagaran 5-10 ka adlaw.O, kung walay imbentaryo, 15 ka adlaw, depende sa gidaghanon.
Q4: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A4: 30% nga deposito sa T / T nga abante, 70% nga balanse sa T / T batok sa kopya sa B / L, 100%. Dili mabawi nga L / C sa panan-aw.
Q5: Kumusta ang imong teknikal nga suporta?
A5: Naghatag kami og tibuok kinabuhi nga suporta sa online pinaagi sa Whatsapp / Skype / Wechat / Email.Ang bisan unsang problema pagkahuman sa paghatud, kami motanyag kanimo nga tawagan bisan unsang orasa.
Q6: Unsa ang mga termino sa pagpadala?
A6: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q7: Unsa ang mga termino sa pagputos?
A7: Kasagaran, among giputos ang among mga butang sa mga bundle o mga coil nga adunay mga rod o bakus, dayon giputos sa bag nga weaving o hessian nga panapton, mahimo usab namo nga i-pack ang mga butang ingon nga gikinahanglan sa mga kustomer.